
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 入力 | 最大電圧 | DC24V ±5% |
| 入力電流 | DC24V 4A以上流せるもの 動作確認機器接続時) |
|
| 環境 | 使用温・湿度 | 温度0℃~+40℃ 湿度20~80%(結露なきこと) |
| 保存温・湿度 | 温度-10℃~+60℃ 湿度0~80%(結露なきこと) |
|
| 通信 | 通信仕様 | RS232C準拠 通信速度:19200bps / 9600bps データビット<:8ビット ストップ:1ストップ パリティ:なし 通常応答時間:100msec |
| 構造 | 外形寸法 | 140(W)×100(D)×35(H) (単位mm) |
| コインメック | 日本コンラックス製 | CLX-G241 |
|---|---|---|
| ビルバリデータ | NBX-M431 NBX-R630 |
| 表示器 | 7セグLED1桁(基板上に配置) |
|---|

