トップページ » 取扱商品一覧 » コインメック(硬貨選別機)のご紹介 » 富士電機 FDVT452(コインメカニズム)
FDVT452 | |||
---|---|---|---|
外形寸法 | 約356(H)×138(W)×82(D)mm | ||
質量 | 約1.7㎏ | ||
硬貨選別機 | FAD411 | ||
釣銭収納枚数 | 10円 | 約90枚 | |
50円 | 約78枚 | ||
100円 | 約77枚 | ||
500円 | 平成12年~令和3年 | 約68枚(新硬貨対応) | |
令和3年~ | |||
SUB | 10円設定 | 約100枚 | |
100円設定 | 約88枚 | ||
同時払出枚数 | 最大3枚、最大2枚、または1枚 | ||
各種設定方式 | ディップスイッチ操作 | ||
金種別精度切替機能 | あり(4段階) | ||
点検ランプ | あり | ||
稼動履歴 | あり | ||
払出確認センサ | なし(別モデルFDVT451DWで対応) | ||
メダル対応 | あり | ||
5円入出金対応 | なし(別モデルFDVT561で対応) | ||
使用電源 | DC24V±10%、DC8V±5% |
修理対応は弊社にて承ります。