トップページ » 取扱商品一覧 » ビルバリ(紙幣識別機)のご紹介 » ネッツエスアイ東洋 BCA-20シリーズ

「BCA-200シリーズ」は、前機種「BCA-20シリーズ」の後継機種です。


| 入金 | 取扱金種 | 1,000円、2,000円、5,000円、10,000円 (日本銀行E券) |
|---|---|---|
| 紙幣挿入方法 | 長手表裏4方向 | |
| 投入方式 | 一括混合挿入(3金種混在可、但し非還流紙幣は3枚) | |
| 最大投入枚数 | 20枚 / 回 | |
| 受付率 | 99%以上 | |
| 識別速度 | 5枚 / 秒 | |
| 紙幣収納方式 | 3金種区分整列収納 ※但し2,000円は非還流部に混合収納 |
|
| 還流部1(1,000円) | 750枚(流通券)~880枚(官封券) | |
| 還流部2(5,000円) | 220枚(流通券)~250枚(官封券) | |
| 非還流収納部 | 350枚(流通券)~400枚(官封券) | |
| 出金 | 払出金種 | 2金種 (1金種は1,000円に固定、残り1金種は5,000円、10,000円のいづれか選択) |
| 払出方式 | 長手一括払出方式 | |
| 最大払出枚数 | 20枚 / 回 | |
| 繰り出し速度 | 5枚 / 秒 | |
| リジェクト方式 | 都度リジェクト | |
| リジェクト部容量 | 50枚以上 | |
| リジェクト検知機能 | 異金種検知・2枚以上繰り出し検知 | |
| 入力電源 | DC24V(オプションの電源搭載でAC100V) | |
| インターフェース | RS-422A準拠 | |
| 構造 | 片持ち構造 | |
| 外形寸法(mm) | 200(W) × 280(D) × 540(H) | |
| 質量 | 25kg以下 | |
※製品の外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
修理対応は弊社にて承ります。